Ramsi
- Výška: 62 cm
- Váha: 24 kg
- Zuby: chrup úplný, skus nůžkový
- Zrak: čistý, negativní na HC, PRA, RD
- Varlata: ok
C.I.B., CZCh, SLOCh, ClubCh, CZJCh, SKJCh, CZ SpecW-18, SK ClubW-23 Eclipse El Negma
13.02.2017 pes Adéla Černošková, CHS El NegmaInformace
Progeny
2025 - planned
2024-09-06 - A litter Aurelia´s Pharaohs (CZ), 4 males + 4 females, (Northgate´s Xclusively)
2023-07-02 - V litter Stupor Mundi (PL), 6 males + 5 females, (Litlars Niju Lavanda)
Výstavy
* C.I.B* CZ champion
* SK champion
* SK Grand champion
* SLO champion
* Club champion
* CZ Junior champion
* SK Junior champion
* World cup sighthound winner-24
* CZ Club winner-24
* CZ Specialty winner-18
* SK Club winner-23-24
* SK Specialty winner-18-24
* Reserve Best in Group
* 9x BOB
* 9x BOS
Výstavy
Complete show results - Full Moon In Ochra El Negma
2025 | ||
12.7.2025 | CZ PH Club show Kolín, CZ | |
27.9.2025 | CZ PH Specialty show Netolice, CZ | |
x.4.2025 | European dog show Brno, CZ | |
15.2.2025 | CACIB Brno, CZ | |
2024 | ||
6.10.2024 | European dog show Celje, SLO | CAC, Ex.1 |
5.10.2024 | European Club show Celje, SLO | CAC, Ex.1 |
25.8.2024 | Czech PH club Club show, Rybníček, CZ | BOS, CZ Club winner-24, CAC, Ex.1 |
24.8.2024 | Czech PH club Specialty show, Rybníček, CZ | Ex.3 |
4.8.2024 | Sighthound Club show, Mojmírovce, SK | BOS, SK Club winner-24, CAC, Ex.1 |
3.8.2024 | Sighthound World cup, Mojmírovce, SK | World cup winner-24, CAC, Ex.1 |
2.3.2024 | Sighthound specialty show Viničné, SK | SK Grand Champion, SK Specialty winner-24, CAC, Ex.1 |
2023 | ||
29.10.2023 | CACIB Bratislava, SK | BOS, CACIB, CAC, Ex.1 |
28.10.2023 | CACIB Bratislava, SK | BOS, CACIB, CAC, Ex.1 |
27.10.2023 | CACIB Bratislava, SK | SK champion, BOS, CACIB, CAC, Ex.1 |
6.8.2023 | Sighthound Club show Mojmírovce, SK | BOS, SK Club winner-23, CAC, Ex.1 |
5.8.2023 | FCI Eurosighthound show Mojmírovce, SK | CAC, Ex.1 |
11.6.2023 | CZ PH Club show Náměšť n.O., CZ | res. CAC, Ex.2 |
10.6.2023 | CZ PH Specialty show Náměšť n.O., CZ | Ex.3 |
2022 | ||
28.8.2022 | CZ PH Specialty show Rybníček, CZ | Ex.3 |
27.8.2022 | CZ PH Club show Rybníček, CZ | Ex.3 |
12.6.2022 | CACIB Krakow, PL | C.I.B., BIG-2, BOB, CACIB, CWC, Ex.1 |
29.5.2022 | CACIB Bled, SLO | BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
28.5.2022 | CACIB Bled, SLO | BOS, CACIB, CAC, Ex.1 |
27.5.2022 | CAC Lesce, SLO | BOS, CAC, Ex.1 |
2021 | ||
11.9.2021 | CZ PH Specialty show Rybníček, CZ | res. CAC, Ex.2 |
2019 | ||
9.6.2019 | CACIB Nitra, SK | res. CACIB, CAC, Ex.1 |
8.6.2019 | CACIB Nitra, SK | SK Junior champion, res. CACIB, CAC, Ex.1 |
12.5.2019 | SLO Sighthound Specialty show Planica, SLO | CAC, Ex.1 |
11.5.2019 | FCI Eurosighthounds Planica, SLO | CAC, Ex.1 |
4.5.2019 | CZ PH Specialty show Otradice, CZ | CZ champion, CAC, Ex.1 |
2.2.2019 | CACIB Brno, CZ | res. CACIB, CAC, Ex.1 |
2018 | 25.11.2018 | Sighthound Specialty show Pezinok, SK | BOB, SK Specialty winner-18, CAC, Ex.1 | 26.8.2018 | CACIB Mladá Boleslav, CZ | BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
25.8.2018 | CZ PH Specialty show Líšno, CZ | BOB, Specialty winner-18, CAC, Ex.1 |
16.6.2018 | CZ PH Club show, CZ | CAC, Ex.1 |
8.4.2018 | CAC Ostrava, CZ | CZ Junior champion, BOB, BOJ, CAJC, Ex.1 |
4.2.2018 | CACIB Brno, CZ | BOB, BOJ, CAJC, Ex.1 |
3.2.2018 | CACIB Brno, CZ | BOS, BOJ, CAJC, Ex.1 |
2017 | ||
10.12.2017 | CACIB Nitra, SK | BOB, CAJC, Ex.1 |
9.12.2017 | CACIB Nitra, SK | BOB, CAJC, Ex.1 |
18.11.2017 | SK Sighthound Specialty show Viničné, Sk | Ex.2 |
27.8.2017 | SK Sighthound Club show Mojmírovce, Sk | VP1 |
26.8.2017 | CZ PH Club show Rybníček, CZ | VP1 |
23.7.2017 | CZ PH Club Specialty show Prague, CZ | VP1 |
Rodiče
Otec
INTCh, LVCh, LTCh, ESTCh, BalticCh, BLRCh, VDHCh, LvaSightClubCh, LVSightClubW, ClubW-10-11-12-13-14-15, LVJCh, LTJCh, ESTJCh, BalticJCh, LVJunW-10-11, VDH-Europasieger-11 Fall In Love Reedly Road Bahar
Matka
C.I.B., CZCh, HUCh, PLCh, SKCh, ClubCh, CMKUCh, CZGrandCh, SKGrandCh, SKGrandCh, SKJCh, CZJCh, CZ SpecialtyW-16, SKClubW-16-17, SK SpecialtyW-17, SBIS Caramel Cookie El Negma
Rodokmen
C.I.B., MultiCh, LV ClubW-10-11-12-13-14-15, EUROPASAIGER-12 FALL IN LOVE REEDLY ROAD BAHAR | C.I.B., MultiCh, SBIS Reedly Road Desperado | C.I.B., MultiCh, MultiWW, BISS Farao Anubis Ramses | Kbir Ramses El Kabul |
Enigma Shinning Hickory | |||
Ch Farao Anubis Fariba on RR | CH Lileo´s Orpheus of Serafin | ||
Farao Anubis Nemesis Divina | |||
C.I.B., MultiCh Ribessita Shamise-Amise | MCh, EJW, MW Antefa`s Queanu-Kaa | C.I.B., WW, MCh Antefa's Minas Tirith | |
-Ch Siphra's My Wild Love | |||
C.I.B., MultiCh, MW Farao Anubis Nemesis | JWW, Ch Antefa's Menkhar | ||
ICH, MCh, MultiWW Antefa's Kahira | |||
C.I.B., MultiCh, MultiW, SBIS CARAMEL COOKIE EL NEGMA | Multi SBIS, BISS, C.I.B., AMCh, GBCh, SCh, EW-06 Farao Anubis Ikaros | Ch Lileo´s Orpheus of Serafin | AMCh Beltara´s Pantooset Oberon |
Lileo´s Put´n On The Ritz | |||
C.I.B., MCh, MultiWW Antefa´s Kahira | Ch Antefa´s Hapi | ||
Ch Antefa´s Farah Dibah | |||
Multi SBIS, C.I.B., MultiCh, CZ SpecialtyW-05-06-07-08 Cassiopea Spirit of Millenium | Amon Bohemia Genao | C.I.B., FCh, LuxCh Shema´s Mia Mystic Talisman | |
Qarsha Qaara Ypsylon | |||
C.I.B., MultiCh, ClubW Bir Sahra Stalagmit | JCh Deheb-Tefnut of the Netherlands | ||
B´Affertari Eben Dag |